プロフィール・経歴
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
MF | 1997/7/30 | 178/75 | 左足 | 埼玉 |
前橋育英高~日本大~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 30 | 1 | 6・0 | |
20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 30 | 1 | 31・4 | |
21 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 1 | 38・7 | |
22 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 1 | 27・1 | |
23 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 1 | 21・8 | |
23-24 | ディナモ・ザグレブ | 30 | 1 |
プレー動画
2020~2023シーズン プレー集