プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1997/12/13 | 183/76 | 右足 | 愛知 |
鹿児島実高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ジュビロ磐田 | 25 | 1 | 0・0 | |
| 17 | ジュビロ磐田 | 25 | 1 | 0・0 | |
| 18 | ジュビロ磐田 | 25 | 1 | 6・0 | |
| 19 | ジュビロ磐田 | 25 | 1 | 22・0 | |
| 20 | 柏レイソル | 25 | 1 | 22・0 | |
| 21 | 柏レイソル | 25 | 1 | 29・3 | |
| 22 | 柏レイソル | 25 | 1 | 26・2 | |
| 23 | 川崎フロンターレ | 3 | 1 | 29・0 |

