プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1996/10/22 | 178/73 | 右足 | 愛知 |
富山第一高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ベガルタ仙台 | 30 | 1 | 0・0 | |
| 16 | ベガルタ仙台 | 30 | 1 | 12・1 | |
| 17 | ベガルタ仙台 | 30 | 1 | 28・2 | |
| 18 | ベガルタ仙台 | 30 | 1 | 24・11 | |
| 18-19 | CSKAモスクワ | 19 | 1 | 12・2 | |
| 19-20 | CSKAモスクワ | 19 | 1 | 5・0 | |
| ポルティモネンセ | 30 | 1 | 2・0 | ||
| 20 | ベガルタ仙台 | 15 | 1 | 20・3 | |
| 21 | ベガルタ仙台 | 15 | 1 | 32・6 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 30 | 1 | 27・10 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 30 | 1 | 32・3 |

