プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1990/12/3 | 177/72 | 右足 | 兵庫 |
伊丹高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | FC東京 | 28 | 1 | 28・1 | |
| 10 | FC東京 | 7 | 1 | 7・0 | |
| 11 | FC東京 | 7 | 2 | 1・0 | |
| 12 | FC東京 | 7 | 1 | 27・0 | |
| 13 | FC東京 | 7 | 1 | 33・1 | |
| 14 | FC東京 | 7 | 1 | 33・2 | |
| 15 | FC東京 | 7 | 1 | 31・1 | |
| 16 | FC東京 | 7 | 1 | 21・0 | |
| 17 | FC東京 | 7 | 1 | 11・0 | |
| FC東京U-23 | 7 | 3 | 10・0 | ||
| 18 | FC東京 | 7 | 1 | 23・0 | |
| FC東京U-23 | 7 | 3 | 3・0 | ||
| 19 | 名古屋グランパス | 2 | 1 | 28・0 | |
| 20 | 名古屋グランパス | 2 | 1 | 27・1 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 2 | 1 | 28・0 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 15 | 1 | 27・0 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 6 | 1 | 26・0 |

