プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1998/4/20 | 173/72 | 右足 | 神奈川 |
市立船橋高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ガンバ大阪 | 34 | 1 | 0・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 34 | 3 | 28・0 | ||
| 18 | ガンバ大阪 | 28 | 1 | 12・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 28 | 3 | 20・3 | ||
| 19 | ガンバ大阪 | 28 | 1 | 6・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 28 | 3 | 3・0 | ||
| レノファ山口FC | 16 | 2 | 12・0 | ||
| 20 | レノファ山口FC | 6 | 2 | 41・1 | |
| 21 | アルビレックス新潟 | 8 | 2 | 41・1 | |
| 22 | アルビレックス新潟 | 8 | 2 | 39・1 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 8 | 1 | 31・1 |

