監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ルベン・アモリム (Ruben Amorim) | 1985/1/27 | ポルトガル | |||
GK | 1 | アントニオ・アダン (Antonio Adán) | 1987/5/13 | 190/94 | スペイン | |
12 | フランコ・イスラエル (Franco Israel) | 2000/4/22 | 190/82 | ウルグアイ代表 | ||
DF | 2 | マテウス・レイス (Matheus Reis) | 1995/2/18 | 184/80 | ブラジル | |
3 | イェレミアー・セント・ユステ (Jeremiah St.Juste) | 1996/10/19 | 186/76 | オランダ代表 | ||
4 | セバスティアン・コアテス (Sebastián Coates) | 1990/10/7 | 196/94 | ウルグアイ代表 | ||
13 | ルイス・ネト (Luís Neto) | 1988/5/26 | 185/72 | ポルトガル代表 | ||
22 | イバン・フレスネダ (Iván Fresneda) | 2004/9/28 | 183/74 | スペイン | 新加入 | |
25 | ゴンサロ・イナシオ (Gonçalo Inácio) | 2001/8/25 | 185/78 | ポルトガル代表 | ||
26 | ウスマンヌ・ディオマンデ (Ousmane Diomande) | 2003/12/4 | 190/86 | コートジボワール | ||
47 | リカルド・エスガイオ (Ricardo Esgaio) | 1993/5/16 | 172/73 | ポルトガル | ||
72 | エドゥアルド・カレスマ (Eduardo Quaresma) | 2002/3/2 | 184/76 | ポルトガルU-21代表 | 復帰 | |
MF | 5 | 守田 英正 (Hidemasa Morita) | 1995/5/10 | 177/69 | 日本代表 | |
8 | ペドロ・ゴンサウベス (Pedro Gonçalves) | 1998/6/28 | 173/77 | ポルトガル代表 | ||
14 | ダリオ・エスゴ (Dário Essugo) | 2005/3/14 | 178/79 | ポルトガルU-20代表 | ||
23 | ダニエウ・ブラガンサ (Daniel Bragança) | 1999/5/27 | 178/71 | ポルトガル | ||
42 | モーテン・ヒュルマン (Morten Hjulmand) | 1999/6/25 | 185/77 | デンマーク代表 | 新加入 | |
92 | エドゥアルド・エンリケ (Eduardo Henrique) | 1995/5/17 | 184/73 | ブラジル | ||
FW | 9 | ヴィクトル・ギェケレシュ (Viktor Gyökeres) | 1998/6/4 | 187/90 | スウェーデン代表 | 新加入 |
10 | マーカス・エドワーズ (Marcus Edwards) | 1998/12/3 | 168/65 | イングランド | ||
11 | ヌーノ・サントス (Nuno Santos) | 1995/2/13 | 177/72 | ポルトガル | ||
17 | フランシスコ・トリンコン (Francisco Trincão) | 1999/12/29 | 184/76 | ポルトガル代表 | ||
20 | パウリーニョ (Paulinho) | 1992/11/9 | 187/88 | ポルトガル代表 | ||
21 | ジェニー・カタモ (Geny Catamo) | 2001/1/26 | 173/69 | モザンビーク代表 | 復帰 | |
83 | ラファエル・カマーショ (Rafael Camacho) | 2000/5/22 | 175/65 | ポルトガル | 復帰 | |
90 | アフォンソ・モレイラ (Afonso Moreira) | 2005/3/19 | 176/69 | ポルトガルU-19代表 | ||
91 | ロドリゴ・リベイロ (Rodrigo Ribeiro) | 2005/4/28 | 185/72 | ポルトガルU-20代表 |
シーズン成績
リーガ・ポルトガル 1位 11勝1分2敗 30得点15失点
ヨーロッパリーグ
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・リーガ・ポルトガル
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | ヴィゼラ | H | ○3-2 | ギェケレシュ②、パウリーニョ |
8/18 | 2 | カーザ・ピア | A | ○2-1 | パウリーニョ② |
8/27 | 3 | ファマリカン | H | ○1-0 | パウリーニョ |
9/3 | 4 | ブラガ | A | △1-1 | P・ゴンサウベス |
9/17 | 5 | モレイネンセ | H | ○3-0 | ヒュルマン、ギェケレシュ、ディオマンデ |
9/25 | 6 | リオ・アベ | H | ○2-0 | パウリーニョ、エドワーズ |
9/30 | 7 | ファレンセ | A | ○3-2 | ギェケレシュ②(2PK)、P・ゴンサウベス |
10/8 | 8 | アロウカ | H | ○2-1 | ギェケレシュ、守田 |
10/30 | 9 | ボアビスタ | A | ○2-0 | カタモ、P・ゴンサウベス |
11/5 | 10 | エストレラ・アマドラ | H | ○3-2 | ブラガンサ、エドワーズ、パウリーニョ |
11/12 | 11 | ベンフィカ | A | ●1-2 | ギェケレシュ |
12/4 | 12 | ジウ・ヴィセンテ | H | ○3-1 | オウンゴール、ギェケレシュ② |
12/9 | 13 | ヴィトーリア・ギマランエス | A | ●2-3 | イナシオ、サントス |
12/18 | 14 | ポルト | H | ○2-0 | ギェケレシュ、P・ゴンサウベス |
12/30 | 15 | ポルティモネンセ | A | ||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
・ヨーロッパリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/21 | GS1 | シュトゥルム・グラーツ | A | ○2-1 | ギェケレシュ、ディオマンデ |
10/5 | GS2 | アタランタ | H | ●1-2 | ギェケレシュ(PK) |
10/26 | GS3 | ラコフ・チェンストホバ | A | △1-1 | コアテス |
11/9 | GS4 | ラコフ・チェンストホバ | H | ○2-1 | P・ゴンサウベス②(2PK) |
11/30 | GS5 | アタランタ | A | ||
12/14 | GS6 | シュトゥルム・グラーツ | H |