プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1996/3/24 | 182/77 | 右足 | 千葉 |
柏レイソルU-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 柏レイソル | 32 | 1 | 5・0 | |
| J-22 | 3 | 6・0 | |||
| 15 | 柏レイソル | 20 | 1 | 3・0 | |
| J-22 | 3 | 7・0 | |||
| 16 | 柏レイソル | 4 | 1 | 31・2 | |
| 17 | 柏レイソル | 4 | 1 | 30・0 | |
| 18 | 柏レイソル | 4 | 1 | 7・0 | |
| 名古屋グランパス | 20 | 1 | 17・0 | ||
| 19 | 名古屋グランパス | 20 | 1 | 34・1 | |
| 20 | 名古屋グランパス | 4 | 1 | 34・0 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 4 | 1 | 37・2 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 4 | 1 | 33・2 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 4 | 1 | 33・1 |

