プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1995/8/25 | 185/83 | 右足 | 神奈川 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 東京ヴェルディ | 13 | 2 | 2・0 | |
| 15 | 東京ヴェルディ | 13 | 2 | 4・0 | |
| 16 | FC町田ゼルビア | 3 | 2 | 29・0 | |
| 17 | 東京ヴェルディ | 4 | 2 | 27・2 | |
| 18 | 東京ヴェルディ | 4 | 2 | 28・2 | |
| 横浜F・マリノス | 44 | 1 | 5・0 | ||
| 19 | 横浜F・マリノス | 44 | 1 | 34・0 | |
| 20 | 横浜F・マリノス | 44 | 1 | 25・2 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 4 | 1 | 26・0 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 4 | 1 | 16・0 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 4 | 1 | 24・0 |

