プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1995/8/29 | 170/65 | 右足 | 東京 |
JFAアカデミー福島~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | レノファ山口FC | 18 | F | 17・0 | |
| 15 | レノファ山口FC | 4 | 3 | 30・1 | |
| 16 | レノファ山口FC | 4 | 2 | 42・3 | |
| 17 | 柏レイソル | 13 | 1 | 32・0 | |
| 18 | 柏レイソル | 13 | 1 | 32・0 | |
| 19 | 柏レイソル | 13 | 2 | 21・0 | |
| 19-20 | ロケレン | 3 | 2 | 27・2 | |
| 20 | 横浜F・マリノス | 25 | 1 | 21・2 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 25 | 1 | 31・4 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 25 | 1 | 26・3 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 13 | 1 | 0・0 |

