プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1996/10/2 | 176/72 | 右足 | 埼玉 |
前橋育英高~早稲田大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | インゴルシュタットⅡ | 17 | 4 | 22・4 | |
| 16-17 | インゴルシュタットⅡ | 17 | 4 | 22・2 | |
| 17-18 | インゴルシュタットⅡ | 17 | 4 | 28・6 | |
| インゴルシュタット | 23 | 2 | 0・0 | ||
| 18 | アルビレックス新潟 | 18 | 2 | 5・0 | |
| 19 | アルビレックス新潟 | 18 | 2 | 23・4 | |
| 20 | モンテディオ山形 | 40 | 2 | 39・7 | |
| 21 | FC東京 | 23 | 1 | 17・2 | |
| 22 | FC東京 | 23 | 1 | 30・6 | |
| 23 | FC東京 | 11 | 1 |

