監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ジョゼ・モウリーニョ (José Mourinho) | 1963/1/26 | ポルトガル | |||
| GK | 1 | ルイ・パトリシオ (Rui Patrício) | 1988/2/15 | 190/84 | ポルトガル代表 | |
| 63 | ピエトロ・ボエル (Pietro Boer) | 2002/5/12 | 193/80 | イタリア | ||
| 99 | ミル・スビラール (Mile Svilar) | 1999/8/27 | 189/77 | セルビア代表 | ||
| DF | 2 | リック・カルスドルプ (Rick Karsdorp) | 1995/2/11 | 184/80 | オランダ代表 | |
| 5 | エバン・エンディカ (Evan N’Dicka) | 1999/8/20 | 192/82 | コートジボワール代表 | 新加入 | |
| 6 | クリス・スモーリング (Chris Smalling) | 1989/11/22 | 194/81 | イングランド代表 | ||
| 14 | ディエゴ・ジョレンテ (Diego Llorente) | 1993/8/16 | 186/75 | スペイン代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 19 | メフメト・ゼキ・チェリク (Mehmet Zeki Celik) | 1997/2/17 | 180/78 | トルコ代表 | ||
| 23 | ジャンルカ・マンチーニ (Gianluca Mancini) | 1996/4/17 | 190/77 | イタリア代表 | ||
| 24 | マラシュ・クンブッラ (Marash Kumbulla) | 2000/2/8 | 191/78 | アルバニア代表 | ||
| 37 | レオナルド・スピナッツォーラ (Leonardo Spinazzola) | 1993/3/25 | 186/75 | イタリア代表 | ||
| 43 | ラスムス・クリステンセン (Rasmus Kristensen) | 1997/7/11 | 187/70 | デンマーク代表 | 期限付き移籍加入 | |
| ディミトリオス・ケラミツィス (Dimitrios Keramitsis) | 2004/7/1 | 193/78 | ギリシャ | |||
| MF | 4 | ブライアン・クリスタンテ (Bryan Cristante) | 1995/3/3 | 186/80 | イタリア代表 | |
| 7 | ロレンツォ・ペッレグリーニ (Lorenzo Pellegrini) | 1996/6/19 | 186/77 | イタリア代表 | ||
| 16 | レアンドロ・パレデス (Leandro Paredes) | 1994/6/29 | 182/75 | アルゼンチン代表 | 新加入 | |
| 20 | レナト・サンチェス (Renato Sanches) | 1997/8/18 | 176/70 | ポルトガル代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 22 | ウセム・アウアー (Houssem Aouar) | 1998/6/30 | 175/70 | アルジェリア代表 | 新加入 | |
| 52 | エドアルド・ボーベ (Edoardo Bove) | 2002/5/16 | 179/75 | イタリアU-21代表 | ||
| 59 | ニコラ・ザレフスキ (Nicola Zalewski) | 2002/1/23 | 175/78 | ポーランド代表 | ||
| 60 | リッカルド・パガーノ (Riccardo Pagano) | 2004/11/28 | 175/69 | イタリアU-20代表 | ||
| 61 | ニッコロ・ピジッリ (Niccolo Pisilli) | 2004/9/23 | 181/75 | イタリアU-20代表 | ||
| フレン・ホン・ゲレーロ (Julen Jon Guerrero) | 2004/4/14 | 186/69 | スペイン | |||
| FW | 9 | タミー・エイブラハム (Tammy Abraham) | 1997/10/2 | 190/80 | イングランド代表 | |
| 11 | アンドレア・ベロッティ (Andrea Belotti) | 1993/12/20 | 181/72 | イタリア代表 | ||
| 17 | サルダル・アズムン (Sardar Azmoun) | 1995/1/1 | 186/78 | イラン代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 21 | パウロ・ディバラ (Paulo Dybala) | 1993/11/15 | 177/75 | アルゼンチン代表 | ||
| 62 | フィリッポ・アレッシオ (Filippo Alessio) | 2004/12/24 | 183/72 | イタリア | ||
| 90 | ロメル・ルカク (Romelu Lukaku) | 1993/5/13 | 190/93 | ベルギー代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 92 | ステファン・エル・シャーラウィ (Stephan El Shaarawy) | 1992/10/27 | 178/72 | イタリア代表 |
シーズン成績
セリエA 8位 7勝4分5敗 28得点19失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・セリエA
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 1 | サレルニターナ | H | △2-2 | ベロッティ② |
| 8/26 | 2 | ヴェローナ | A | ●1-2 | アウアー |
| 9/1 | 3 | ACミラン | H | ●1-2 | スピナッツォーラ |
| 9/17 | 4 | エンポリ | H | ○7-0 | ディバラ②(1PK)、サンチェス、オウンゴール、クリスタンテ、ルカク、マンチーニ |
| 9/24 | 5 | トリノ | A | △1-1 | ルカク |
| 9/28 | 6 | ジェノア | A | ●1-4 | クリスタンテ |
| 10/1 | 7 | フロジノーネ | H | ○2-0 | ルカク、ペッレグリーニ |
| 10/8 | 8 | カリアリ | A | ○4-1 | アウアー、ルカク②、ベロッティ |
| 10/22 | 9 | モンツァ | H | ○1-0 | エル・シャーラウィ |
| 10/29 | 10 | インテル | A | ●0-1 | |
| 11/5 | 11 | レッチェ | H | ○2-1 | アズムン、ルカク |
| 11/12 | 12 | ラツィオ | A | △0-0 | |
| 11/26 | 13 | ウディネーゼ | H | ○3-1 | マンチーニ、ディバラ、エル・シャーラウィ |
| 12/3 | 14 | サッスオーロ | A | ○2-1 | ディバラ(PK)、クリステンセン |
| 12/10 | 15 | フィオレンティーナ | H | △1-1 | ルカク |
| 12/17 | 16 | ボローニャ | A | ●0-2 | |
| 12/23 | 17 | ナポリ | H | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |
・ヨーロッパリーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | GS1 | シェリフ・ティラスポリ | A | ○2-1 | オウンゴール、ルカク |
| 10/5 | GS2 | セルベッテ | H | ○4-0 | ルカク、ベロッティ②、ペッレグリーニ |
| 10/26 | GS3 | スラビア・プラハ | H | ○2-0 | ボーベ、ルカク |
| 11/9 | GS4 | スラビア・プラハ | A | ●0-2 | |
| 11/30 | GS5 | セルベッテ | A | ||
| 12/14 | GS6 | シェリフ・ティラスポリ | H |
・コッパ・イタリア
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | ラウンド16 | クレモネーゼ | H |

