監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | マルコ・ローゼ (Marco Rose) | 1976/9/11 | ドイツ | |||
GK | 1 | ぺーテル・グラーチ (Péter Gulácsi) | 1990/5/6 | 191/86 | ハンガリー代表 | |
21 | ヤニス・ブラスビヒ (Janis Blaswich) | 1991/5/2 | 193/88 | ドイツ | ||
25 | レオポルド・ツィンゲルレ (Leopold Zingerle) | 1994/4/10 | 185/78 | ドイツ | 新加入 | |
36 | ティモ・シュリーク (Timo Schlieck) | 2006/3/2 | 193/82 | ドイツU-17代表 | ||
DF | 2 | モアメド・シマカン (Mohamed Simakan) | 2000/5/3 | 187/82 | フランス | |
3 | クリストファー・レンツ (Christopher Lenz) | 1994/9/22 | 181/75 | ドイツ | 新加入 | |
4 | ヴィリ・オルバン (Willi Orban) | 1992/11/3 | 186/87 | ハンガリー代表 | ||
5 | エル・シャダーユ・ビチアブ (El Chadaille Bitshiabu) | 2005/5/16 | 196/95 | フランスU-19代表 | 新加入 | |
16 | ルーカス・クロスターマン (Lukas Klostermann) | 1996/6/3 | 187/88 | ドイツ代表 | ||
22 | ダビド・ラウム (David Raum) | 1998/4/22 | 180/75 | ドイツ代表 | ||
23 | カステロ・リュケバ (Castello Lukeba) | 2002/12/17 | 184/73 | フランスU-21代表 | 新加入 | |
39 | ベンヤミン・ヘンリヒス (Benjamin Henrichs) | 1997/2/23 | 183/79 | ドイツ代表 | ||
MF | 7 | ダニ・オルモ (Dani Olmo) | 1998/5/7 | 179/72 | スペイン代表 | |
8 | アマドゥ・ハイダラ (Amadou Haidara) | 1998/1/31 | 175/72 | マリ代表 | ||
10 | エミル・フォシュベリ (Emil Forsberg) | 1991/10/23 | 177/76 | スウェーデン代表 | ||
13 | ニコラス・ザイバルト (Nicolas Seiwald) | 2001/5/4 | 179/79 | オーストリア代表 | 新加入 | |
14 | クリストフ・バウムガルトナー (Christoph Baumgartner) | 1999/8/1 | 180/73 | オーストリア代表 | 新加入 | |
18 | ファビオ・カルバリョ (Fábio Carvalho) | 2002/8/30 | 170/62 | ポルトガルU-21代表 | 期限付き移籍加入 | |
20 | シャビ・シモンズ (Xavi Simons) | 2003/4/21 | 179/58 | オランダ代表 | 期限付き移籍加入 | |
24 | ザベル・シュラーガー (Xaver Schlager) | 1997/9/28 | 174/76 | オーストリア代表 | ||
26 | イライシュ・モリバ (Ilaix Moriba) | 2003/1/19 | 185/73 | ギニア代表 | 復帰 | |
44 | ケビン・カンプル (Kevin Kampl) | 1990/10/9 | 178/66 | 元スロベニア代表 | ||
FW | 9 | ユスフ・ポウルセン (Yussuf Poulsen) | 1994/6/15 | 192/84 | デンマーク代表 | |
11 | ティモ・ヴェルナー (Timo Werner) | 1996/3/6 | 180/75 | ドイツ代表 | ||
17 | ロイス・オペンダ (Loïs Openda) | 2000/2/16 | 177/75 | ベルギー代表 | 新加入 | |
30 | ベンヤミン・シェシュコ (Benjamin Sesko) | 2003/5/31 | 194/85 | スロベニア代表 | 新加入 |
シーズン成績
ブンデスリーガ 3位 10勝3分3敗 38得点17失点
チャンピオンズリーグ
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ブンデスリーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/19 | 1 | レバークーゼン | A | ●2-3 | オルモ、オペンダ |
8/25 | 2 | シュツットガルト | H | ○5-1 | ヘンリヒス、ダニ・オルモ、オペンダ、カンプル、シモンズ |
9/3 | 3 | ウニオン・ベルリン | A | ○3-0 | シモンズ、シェシュコ② |
9/16 | 4 | アウクスブルク | H | ○3-0 | シモンズ、オペンダ、ラウム |
9/23 | 5 | ボルシアMG | A | ○1-0 | ヴェルナー |
9/30 | 6 | バイエルン | H | △2-2 | オペンダ、リュケバ |
10/7 | 7 | ボーフム | H | △0-0 | |
10/21 | 8 | ダルムシュタット | A | ○3-1 | オペンダ②、フォシュベリ |
10/28 | 9 | ケルン | H | ○6-0 | ヴェルナー(PK)、オペンダ②、ラウム、シェシュコ、バウムガルトナー |
11/4 | 10 | マインツ | A | ●0-2 | |
11/12 | 11 | フライブルク | H | ○3-1 | シモンズ、オペンダ(PK)、バウムガルトナー |
11/25 | 12 | ヴォルフスブルク | A | ●1-2 | ポウルセン |
12/2 | 13 | ハイデンハイム | H | ○2-1 | オペンダ(PK)、ポウルセン |
12/9 | 14 | ドルトムント | A | ○3-2 | オウンゴール、バウムガルトナー、ポウルセン |
12/16 | 15 | ホッフェンハイム | H | ○3-1 | クロスターマン、フォシュベリ、シマカン |
12/19 | 16 | ブレーメン | A | △1-1 | オペンダ |
1/13 | 17 | フランクフルト | H | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
・チャンピオンズリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/19 | GS1 | ヤングボーイズ | A | ○3-1 | シマカン、シュラーガー、シェシュコ |
10/4 | GS2 | マンチェスター・シティ | H | ●1-3 | オペンダ |
10/25 | GS3 | レッドスター | H | ○3-1 | ラウム、シモンズ、ダニ・オルモ |
11/7 | GS4 | レッドスター | A | ○2-1 | シモンズ、オペンダ |
11/28 | GS5 | マンチェスター・シティ | A | ●2-3 | オペンダ② |
12/13 | GS6 | ヤングボーイズ | H | ○2-1 | シェシュコ、フォシュベリ |
・DFBポカール