監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | フランシスコ・ロドリゲス (Francisco Rodríguez) | 1978/6/17 | スペイン | |||
GK | 1 | ストレ・ディミトリエフスキ (Stole Dimitrievski) | 1993/12/25 | 188/84 | 北マケドニア代表 | |
13 | ダニ・カルデナス (Dani Cárdenas) | 1997/3/28 | 186/80 | スペイン | 新加入 | |
DF | 2 | アンドレイ・ラティウ (Andrei Ratiu) | 1998/6/20 | 183/77 | ルーマニア代表 | 新加入 |
3 | ペップ・チャバリア (Pep Chavarría) | 1998/4/10 | 174/72 | スペイン | ||
4 | マルティン・パスクアル (Martín Pascual) | 1999/8/4 | 190/78 | スペイン | 復帰 | |
5 | アリダネ・エルナンデス (Aridane Hernández) | 1989/3/23 | 186/77 | スペイン | 新加入 | |
12 | アルフォンソ・エスピーノ (Alfonso Espino) | 1992/1/5 | 172/71 | 元ウルグアイ代表 | 新加入 | |
16 | アブドゥル・ムミン (Abdul Mumin) | 1998/6/6 | 188/79 | ガーナ代表 | ||
20 | イバン・バリウ (Iván Balliu) | 1992/1/1 | 172/63 | アルバニア代表 | ||
24 | フロリアン・ルジェーヌ (Florian Lejeune) | 1991/5/20 | 189/89 | フランス | ||
MF | 6 | ホセ・ポソ (José Pozo) | 1996/3/15 | 171/67 | スペイン | |
7 | イシ・パラソン (Isi Palazón) | 1994/12/27 | 169/71 | スペイン | ||
8 | オスカル・トレホ (Óscar Trejo) | 1988/4/26 | 180/79 | アルゼンチン | ||
14 | キケ・ペレス (Kike Pérez) | 1997/2/14 | 184/80 | スペイン | 期限付き移籍加入 | |
17 | ウナイ・ロペス (Unai López) | 1995/10/30 | 170/68 | スペイン | ||
18 | アルバロ・ガルシア (Álvaro García) | 1992/10/27 | 167/61 | スペイン | ||
21 | パテ・シス (Pathé Ciss) | 1994/3/16 | 186/71 | セネガル代表 | ||
23 | オスカル・バレンティン (Óscar Valentín) | 1994/8/20 | 177/72 | スペイン | ||
29 | ディエゴ・メンデス (Diego Mendez) | 2003/8/29 | 182/76 | スペイン | ||
FW | 9 | ラダメル・ファルカオ (Radamel Falcao) | 1986/2/10 | 177/72 | コロンビア代表 | |
10 | ベベ (Bebé) | 1990/7/12 | 190/83 | カーボベルデ代表 | 復帰 | |
11 | ランディ・ヌテカ (Randy Nteka) | 1997/12/6 | 189/75 | フランス | 復帰 | |
19 | ホルヘ・デ・フルートス (Jorge de Frutos) | 1997/2/20 | 173/72 | スペイン | 新加入 | |
22 | ラウール・デ・トマス (Raúl de Tomás) | 1994/10/17 | 180/72 | スペイン代表 | ||
34 | セルヒオ・カメージョ (Sergio Camello) | 2001/2/10 | 177/69 | スペイン |
シーズン成績
ラ・リーガ 11位 4勝8分5敗 16得点23失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 1 | アルメリア | A | ○2-0 | イシ(PK)、ヌテカ(PK) |
8/21 | 2 | グラナダ | A | ○2-0 | アルバロ、パテ・シス |
8/28 | 3 | アトレティコ・マドリード | H | ●0-7 | |
9/3 | 4 | ベティス | A | ●0-1 | |
9/17 | 5 | アラベス | H | ○2-0 | イシ(PK)、デ・フルートス |
9/24 | 6 | ビジャレアル | H | △1-1 | キケ・ペレス |
9/27 | 7 | カディス | A | △0-0 | |
9/30 | 8 | マジョルカ | H | △2-2 | アルバロ、ファルカオ(PK) |
10/7 | 9 | セビージャ | A | △2-2 | オスカル、アルバロ |
10/22 | 10 | ラス・パルマス | A | ○1-0 | ベベ(PK) |
10/29 | 11 | レアル・ソシエダ | H | △2-2 | ムミン、ベベ |
11/5 | 12 | レアル・マドリード | A | △0-0 | |
11/11 | 13 | ジローナ | H | ●1-2 | アルバロ |
11/25 | 14 | バルセロナ | H | △1-1 | U・ロペス |
12/2 | 15 | アスレティック・ビルバオ | A | ●0-4 | |
12/11 | 16 | セルタ | H | △0-0 | |
12/15 | 17 | オサスナ | A | ●0-1 | |
12/19 | 18 | バレンシア | H | ●0-1 | |
1/2 | 19 | ヘタフェ | A | ||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |