監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | スティーブ・クーパー (Steve Cooper) | 1979/12/10 | ウェールズ | |||
GK | 1 | マット・ターナー (Matt Turner) | 1994/6/24 | 191/84 | アメリカ代表 | 新加入 |
13 | ウェイン・ヘネシー (Wayne Hennessey) | 1987/1/24 | 198/90 | ウェールズ代表 | ||
23 | オディッセアス・ヴラホディモス (Odysseas Vlachodimos) | 1994/4/26 | 188/78 | ギリシャ代表 | 新加入 | |
34 | イーサン・ホーバス (Ethan Horvath) | 1995/6/9 | 191/84 | アメリカ代表 | 復帰 | |
DF | 2 | ジュリアン・ビアンコーネ (Giulian Biancone) | 2000/3/31 | 187/79 | フランス | |
3 | ヌーノ・タバレス (Nuno Tavares) | 2000/1/26 | 183/75 | ポルトガル | 期限付き移籍加入 | |
4 | ジョー・ワロール (Joe Worrall) | 1997/1/10 | 193/84 | イングランド | ||
7 | ネコ・ウィリアムズ (Neco Williams) | 2001/4/13 | 183/72 | ウェールズ代表 | ||
15 | ハリー・トフォロ (Harry Toffolo) | 1995/8/19 | 183/71 | イングランド | ||
18 | フェリペ (Felipe) | 1989/5/16 | 190/83 | ブラジル代表 | ||
19 | ムサ・ニアカテ (Moussa Niakhaté) | 1996/3/8 | 190/82 | セネガル代表 | ||
24 | セルジュ・オーリエ (Serge Aurier) | 1992/12/24 | 176/76 | コートジボワール代表 | ||
26 | スコット・マッケンナ (Scott McKenna) | 1996/11/12 | 189/74 | スコットランド代表 | ||
29 | ゴンサロ・モンティエル (Gonzalo Montiel) | 1997/1/1 | 175/68 | アルゼンチン代表 | 期限付き移籍加入 | |
30 | ウィリー・ボリー (Willy Boly) | 1991/2/3 | 195/92 | コートジボワール代表 | ||
32 | アンドリュー・オモバミデリ (Andrew Omobamidele) | 2002/6/23 | 188/78 | アイルランド代表 | 新加入 | |
40 | ムリロ (Murillo) | 2002/7/4 | 180/75 | ブラジル | 新加入 | |
43 | オラ・アイナ (Ola Aina) | 1996/10/8 | 184/82 | ナイジェリア代表 | 新加入 | |
MF | 5 | オレル・マンガラ (Orel Mangala) | 1998/3/18 | 178/80 | ベルギー代表 | |
6 | イブライム・サンガレ (Ibrahim Sangaré) | 1997/12/2 | 191/77 | コートジボワール代表 | 新加入 | |
8 | シェイク・クヤテ (Cheikhou Kouyaté) | 1989/12/21 | 189/83 | セネガル代表 | ||
10 | モーガン・ギブス=ホワイト (Morgan Gibbs-White) | 2000/1/27 | 171/72 | イングランド | ||
12 | アンドレイ・サントス (Andrey Santos) | 2004/5/3 | 180/75 | ブラジル代表 | 期限付き移籍加入 | |
16 | ニコラス・ドミンゲス (Nicolás Domínguez) | 1998/6/28 | 179/73 | アルゼンチン代表 | 新加入 | |
22 | ライアン・イェーツ (Ryan Yates) | 1997/11/21 | 190/87 | イングランド | ||
28 | ダニーロ (Danilo) | 2001/4/29 | 176/69 | ブラジル | ||
31 | ハリー・アーター (Harry Arter) | 1989/12/28 | 176/70 | アイルランド | ||
41 | ブランドン・アギレラ (Brandon Aguilera) | 2003/6/28 | 179/60 | コスタリカ代表 | 復帰 | |
FW | 9 | タイウォ・アウォニィ (Taiwo Awoniyi) | 1997/8/12 | 183/84 | ナイジェリア代表 | |
11 | クリス・ウッド (Chris Wood) | 1991/12/7 | 191/81 | ニュージーランド代表 | ||
14 | カラム・ハドソン=オドイ (Callum Hudson-Odoi) | 2000/11/7 | 182/76 | イングランド代表 | 新加入 | |
21 | アンソニー・エランガ (Anthony Elanga) | 2002/4/27 | 178/70 | スウェーデン代表 | 新加入 | |
25 | エマニュエル・デニス (Emmanuel Dennis) | 1997/11/15 | 175/67 | ナイジェリア代表 | ||
27 | ディボック・オリギ (Divock Origi) | 1995/4/18 | 185/75 | ベルギー代表 | 期限付き移籍加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 17位 3勝5分9敗 17得点30失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | アーセナル | A | ●1-2 | アウォニィ |
8/18 | 2 | シェフィールド・ユナイテッド | H | ○2-1 | アウォニィ、ウッド |
8/26 | 3 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ●2-3 | アウォニィ、ボリー |
9/2 | 4 | チェルシー | A | ○1-0 | エランガ |
9/18 | 5 | バーンリー | H | △1-1 | ハドソン=オドイ |
9/23 | 6 | マンチェスター・シティ | A | ●0-2 | |
10/1 | 7 | ブレントフォード | H | △1-1 | ドミンゲス |
10/7 | 8 | クリスタル・パレス | A | △0-0 | |
10/21 | 9 | ルートン | H | △2-2 | ウッド② |
10/29 | 10 | リバプール | A | ●0-3 | |
11/5 | 11 | アストン・ビラ | H | ○2-0 | アイナ、マンガラ |
11/12 | 12 | ウェストハム | A | ●2-3 | アウォニィ、エランガ |
11/25 | 13 | ブライトン | H | ●2-3 | エランガ、ギブス=ホワイト(PK) |
12/2 | 14 | エバートン | H | ●0-1 | |
12/6 | 15 | フルアム | A | ●0-5 | |
12/9 | 16 | ウォルバーハンプトン | A | △1-1 | トフォロ |
12/15 | 17 | トッテナム | H | ●0-2 | |
12/23 | 18 | ボーンマス | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |