プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1992/11/9 | 180/80 | 左足 | 新潟 |
帝京長岡高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アルビレックス新潟 | 29 | 1 | 3・0 | |
| 12 | アルビレックス新潟 | 29 | 1 | 2・0 | |
| 13 | アルビレックス新潟 | 13 | 1 | 7・0 | |
| 14 | アビスパ福岡 | 20 | 2 | 37・7 | |
| 15 | アビスパ福岡 | 20 | 2 | 39・7 | |
| 16 | アルビレックス新潟 | 23 | 1 | 9・0 | |
| ファジアーノ岡山 | 25 | 2 | 6・0 | ||
| 17 | アルビレックス新潟 | 23 | 1 | 11・1 | |
| 18 | 大宮アルディージャ | 20 | 2 | 36・3 | |
| 19 | 大宮アルディージャ | 20 | 2 | 22・2 | |
| 20 | 大宮アルディージャ | 20 | 2 | 5・0 | |
| 21 | サガン鳥栖 | 15 | 1 | 29・8 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 9 | 1 | 17・2 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 9 | 1 |

