プロフィール・経歴
山本 義道(やまもと のりみち)
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1995/7/25 | 185/75 | 右足 | 福岡県 |
作陽高~びわこ成蹊スポーツ大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ツエーゲン金沢 | 2 | 2 | 13・1 | |
| 19 | ツエーゲン金沢 | 2 | 2 | 40・3 | |
| 20 | 横浜F・マリノス | 2 | 1 | 0・0 | |
| ジュビロ磐田 | 38 | 2 | 22・0 | ||
| 21 | ジュビロ磐田 | 38 | 2 | 35・1 | |
| 22 | ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 24・1 | |
| 23 | ジュビロ磐田 | 2 | 2 |
特集・インタビュー(動画)
2021/10/21


