プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1990/7/4 | 168/66 | 右足 | 埼玉 |
浦和レッズユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 浦和レッズ | 34 | 1 | 1・0 | |
| 09 | 浦和レッズ | 34 | 1 | 20・1 | |
| 10 | 浦和レッズ | 34 | 1 | 3・0 | |
| 11 | 浦和レッズ | 22 | 1 | 18・1 | |
| 12 | 浦和レッズ | 34 | 1 | 2・0 | |
| 13 | 浦和レッズ | 34 | 1 | 4・0 | |
| 14 | 浦和レッズ | 6 | 1 | 2・0 | |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 8 | 1 | 17・1 | |
| 16 | 湘南ベルマーレ | 8 | 1 | 11・2 | |
| 17 | 湘南ベルマーレ | 8 | 2 | 39・5 | |
| 18 | 浦和レッズ | 18 | 1 | 3・0 | |
| 19 | 浦和レッズ | 18 | 1 | 1・0 | |
| 湘南ベルマーレ | 10 | 1 | 9・1 | ||
| 20 | 湘南ベルマーレ | 10 | 1 | 16・1 | |
| 21 | 湘南ベルマーレ | 10 | 1 | 37・5 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 10 | 1 | 21・0 | |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 10 | 1 | 21・1 |

