プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1994/11/17 | 177/72 | 左足 | 埼玉 |
東京ヴェルディユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 東京ヴェルディ | 38 | 2 | 4・0 | |
| 13 | 東京ヴェルディ | 27 | 2 | 18・1 | |
| 14 | 東京ヴェルディ | 11 | 2 | 26・3 | |
| 15 | 松本山雅FC | 22 | 1 | 31・3 | |
| 16 | 横浜F・マリノス | 25 | 1 | 13・2 | |
| 17 | 横浜F・マリノス | 25 | 1 | 19・4 | |
| 18 | 松本山雅FC | 25 | 2 | 16・3 | |
| 名古屋グランパス | 25 | 1 | 18・7 | ||
| 19 | 名古屋グランパス | 25 | 1 | 29・9 | |
| 20 | 名古屋グランパス | 25 | 1 | 30・7 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 25 | 1 | 34・3 | |
| 21-22 | ユトレヒト | 7 | 1 | 1・0 | |
| 22-23 | ユトレヒト | 30 | 1 | 11・0 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 25 | 1 |

