プロフィール・経歴
マテウス
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1993/4/10 | 190/82 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | コリンチャンス | 1 | 0・0 | ||
| 13 | コリンチャンス | 32 | 1 | 0・0 | |
| 14 | コリンチャンス | 32 | 1 | 0・0 | |
| 15 | コリンチャンス | 32 | 1 | 0・0 | |
| 16 | コリンチャンス | 1 | 1 | 0・0 | |
| 17 | コリンチャンス | 1 | 1 | 0・0 | |
| 18 | コリンチャンス | 1 | 1 | 0・0 | |
| 19 | フィゲイレンセ | 38 | 2 | 10・0 | |
| 20 | 東京ヴェルディ | 31 | 2 | 37・0 | |
| 21 | 東京ヴェルディ | 31 | 2 | 34・0 | |
| 22 | 東京ヴェルディ | 1 | 2 | 20・0 | |
| 23 | 東京ヴェルディ | 1 | 2 |

