プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1994/9/11 | 167/70 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 大宮アルディージャ | 42 | 1 | 0・0 | |
| 15 | バイーア | 2 | 1・0 | ||
| 大宮アルディージャ | 16 | 2 | 5・0 | ||
| 16 | 大宮アルディージャ | 16 | 1 | 22・2 | |
| 17 | 大宮アルディージャ | 16 | 1 | 25・5 | |
| 18 | 大宮アルディージャ | 16 | 2 | 40・12 | |
| 19 | 名古屋グランパス | 11 | 1 | 9・3 | |
| 横浜F・マリノス | 28 | 1 | 11・1 | ||
| 20 | 名古屋グランパス | 16 | 1 | 34・9 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 16 | 1 | 37・7 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 10 | 1 | 30・8 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 10 | 1 | 21・4 | |
| 23-24 | アル・タアーウン | 16 | 1 |

