監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ボ・スベンソン (Bo Svensson) | 1979/8/4 | デンマーク | |||
GK | 1 | ラッセ・リース (Lasse Rieß) | 2001/7/27 | 191/88 | ドイツ | |
27 | ロビン・ツェントナー (Robin Zentner) | 1994/10/28 | 194/96 | ドイツ | ||
33 | ダニエル・バツ (Daniel Batz) | 1991/1/12 | 191/87 | ドイツ | 新加入 | |
DF | 2 | フィリップ・ムウェネ (Phillipp Mwene) | 1994/1/29 | 170/66 | オーストリア代表 | 新加入 |
3 | セップ・ファン・デン・ベルフ (Sepp van den Berg) | 2001/12/20 | 192/87 | オランダ | 期限付き移籍加入 | |
5 | マキシム・ライチュ (Maxim Leitsch) | 1998/5/18 | 188/75 | ドイツ | ||
16 | シュテファン・ベル (Stefan Bell) | 1991/8/24 | 192/88 | ドイツ | ||
19 | アントニー・カシ (Anthony Caci) | 1997/7/1 | 184/76 | フランス | ||
20 | エジミウソン・フェルナンデス (Edimilson Fernandes) | 1996/4/15 | 186/77 | スイス代表 | ||
21 | ダニー・ダ・コスタ (Danny da Costa) | 1993/7/13 | 187/87 | ドイツ | ||
25 | アンドレアス・ハンチェ=オルセン (Andreas Hanche-Olsen) | 1997/1/17 | 185/79 | ノルウェー代表 | ||
30 | シルバン・ヴィドマー (Silvan Widmer) | 1993/3/5 | 183/77 | スイス代表 | ||
MF | 4 | アイメン・バルコク (Aymen Barkok) | 1998/5/21 | 188/82 | モロッコ代表 | |
7 | イ・ジェソン (Jae-sung Lee) | 1992/8/10 | 180/70 | 韓国代表 | ||
8 | レアンドロ・バレイロ (Leandro Barreiro) | 2000/1/3 | 174/65 | ルクセンブルク代表 | ||
10 | マルコ・リヒター (Marco Richter) | 1997/11/24 | 176/74 | ドイツ | 新加入 | |
14 | トム・クラウス (Tom Krauß) | 2001/6/22 | 182/72 | ドイツ | 新加入 | |
23 | ジョシュア・ギラボギ (Josuha Guilavogui) | 1990/9/19 | 188/77 | 元フランス代表 | 新加入 | |
24 | メルベイユ・パペラ (Merveille Papela) | 2001/1/18 | 174/70 | ドイツ | 復帰 | |
31 | ドミニク・コーア (Dominik Kohr) | 1994/1/31 | 183/77 | ドイツ | ||
41 | エニス・シャバニ (Eniss Shabani) | 2003/5/29 | 180/77 | ドイツ | ||
FW | 9 | カリム・オニシウォ (Karim Onisiwo) | 1992/3/17 | 188/85 | オーストリア代表 | |
17 | リュドビク・アジョルケ (Ludovic Ajorque) | 1994/2/25 | 196/94 | フランス | ||
29 | ヨナタン・ブルカルト (Jonathan Burkardt) | 2000/7/11 | 181/76 | ドイツ | ||
34 | アンワル・エルガジ (Anwar El Ghazi) | 1995/5/3 | 188/90 | オランダ代表 | 新加入 | |
43 | ブラヤン・グルダ (Brajan Gruda) | 2004/5/31 | 178/70 | ドイツU-21代表 | ||
44 | ネルソン・ヴァイパー (Nelson Weiper) | 2005/3/17 | 192/81 | ドイツU-21代表 |
シーズン成績
ブンデスリーガ 15位 1勝7分8敗 13得点28失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ブンデスリーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/20 | 1 | ウニオン・ベルリン | A | ●1-4 | カシ |
8/27 | 2 | フランクフルト | H | △1-1 | イ・ジェソン |
9/2 | 3 | ブレーメン | A | ●0-4 | |
9/16 | 4 | シュツットガルト | H | ●1-3 | バレイロ |
9/23 | 5 | アウクスブルク | A | ●1-2 | アジョルケ |
9/30 | 6 | レバークーゼン | H | ●0-3 | |
10/6 | 7 | ボルシアMG | A | △2-2 | グルダ、バルコク |
10/21 | 8 | バイエルン | H | ●1-3 | カシ |
10/27 | 9 | ボーフム | A | △2-2 | オウンゴール、クラウス |
11/4 | 10 | RBライプツィヒ | H | ○2-0 | イ・ジェソン、バレイロ |
11/11 | 11 | ダルムシュタット | A | △0-0 | |
11/26 | 12 | ホッフェンハイム | A | △1-1 | リヒター |
12/3 | 13 | フライブルク | H | ●0-1 | |
12/10 | 14 | ケルン | A | △0-0 | |
12/16 | 15 | ハイデンハイム | H | ●0-1 | |
12/19 | 16 | ドルトムント | A | △1-1 | ファン・デン・ベルフ |
1/13 | 17 | ヴォルフスブルク | H | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |