プロフィール・経歴
レオナルド
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1992/10/22 | 184/82 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ウベルランディア | ||||
| 13 | カステロ | ||||
| バルバレンセ | |||||
| 14 | CAP | ||||
| 15 | マトネンセ | 9・1 | |||
| ボア・スポルチ | 1・0 | ||||
| サンベルナルド | 0・0 | ||||
| 16 | グアラニ | 12・1 | |||
| サンカルロス | 0・0 | ||||
| 17 | オリンピア | 2・0 | |||
| ナシオナル | 12・2 | ||||
| 18 | ノヴォ | 4 | 8・2 | ||
| ナシオナル | |||||
| 19 | アル・シャバブ | ||||
| 新疆天山雪豹 | 39 | 2 | 7・5 | ||
| 20 | 新疆天山雪豹 | 39 | 2 | ||
| 成都蓉城 | 39 | 2 | 14・1 | ||
| 21 | 成都蓉城 | 9 | 2 | 33・14 | |
| 22 | 重慶両江競技 | 1 | 0・0 | ||
| 名古屋グランパス | 29 | 1 | 9・0 | ||
| 23 | 名古屋グランパス | 92 | 1 | ||
| 藤枝MYFC | 9 | 2 |

