プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1989/7/22 | 188/90 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | アトレチコIB | ||||
| 08 | アトレチコIB | ||||
| マリシリオ・ディアス | |||||
| 09 | ツバラン | ||||
| インテルナシオナルB | |||||
| 10 | インテルナシオナル | 19 | 1 | 25・7 | |
| 11 | インテルナシオナル | 9 | 1 | 28・14 | |
| 12 | インテルナシオナル | 9 | 1 | 19・7 | |
| 13 | インテルナシオナル | 9 | 1 | 26・5 | |
| 14 | サントス | 9 | 1 | 26・6 | |
| 15 | クルゼイロ | 9 | 1 | 23・4 | |
| 15-16 | ベティス | 12 | 1 | 3・0 | |
| 16 | フラメンゴ | 18 | 1 | 15・2 | |
| 17 | フラメンゴ | 18 | 1 | 7・3 | |
| インテルナシオナル | 22 | 2 | 17・10 | ||
| 18 | インテルナシオナル | 9 | 1 | 26・10 | |
| 19 | 川崎フロンターレ | 9 | 1 | 23・9 | |
| 20 | 川崎フロンターレ | 9 | 1 | 34・13 | |
| 21 | 川崎フロンターレ | 9 | 1 | 35・23 | |
| 22 | 川崎フロンターレ | 9 | 1 | 23・5 | |
| 23 | 川崎フロンターレ | 9 | 1 |

