プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1988/8/22 | 193/79 | 右足 | オーストラリア |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | サウス・メルボルン | 1 | 州 | 14・0 | |
| 07-08 | メルボルン・V | 1 | 1 | 1・0 | |
| 08-09 | メルボルン・V | 1 | 1 | 4・0 | |
| 09-10 | メルボルン・V | 1 | 1 | 16・0 | |
| 10-11 | ドルトムント | 20 | 1 | 1・0 | |
| 11-12 | ドルトムント | 20 | 1 | 2・0 | |
| 12-13 | ドルトムント | 20 | 1 | 3・0 | |
| 13-14 | ドルトムント | 20 | 1 | 4・0 | |
| 14-15 | ドルトムント | 22 | 1 | 9・0 | |
| 15-16 | シュツットガルト | 1 | 1 | 3・0 | |
| 16-17 | シュツットガルト | 1 | 2 | 34・0 | |
| 17-18 | レバンテ | 25 | 1 | 0・0 | |
| 18 | 名古屋グランパス | 22 | 1 | 34・0 | |
| 19 | 名古屋グランパス | 1 | 1 | 33・0 | |
| 20 | 名古屋グランパス | 1 | 1 | 34・0 | |
| 21 | 名古屋グランパス | 1 | 1 | 38・0 | |
| 22 | 名古屋グランパス | 1 | 1 | 33・0 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 1 | 1 |

