プロフィール・経歴
クォン・スンテ
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
GK | 1984/9/11 | 184/85 | 右足 | 韓国 |
全州大~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
06 | 全北現代 | 21 | 1 | 19・0 | |
07 | 全北現代 | 21 | 1 | 20・0 | |
08 | 全北現代 | 1 | 1 | 24・0 | |
09 | 全北現代 | 1 | 1 | 29・0 | |
10 | 全北現代 | 1 | 1 | 24・0 | |
11 | 尚州尚武 | 21 | 1 | 15・0 | |
12 | 尚州尚武 | 1 | 1 | 16・0 | |
全北現代 | 28 | 1 | 2・0 | ||
13 | 全北現代 | 1 | 1 | 8・0 | |
14 | 全北現代 | 1 | 1 | 34・0 | |
15 | 全北現代 | 1 | 1 | 36・0 | |
16 | 全北現代 | 1 | 1 | 35・0 | |
17 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 12・0 | |
18 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 27・0 | |
19 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 30・0 | |
20 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 7・0 | |
21 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 5・0 | |
22 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 27・0 | |
23 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 |
プレー動画
2017/3/4 VS ヴァンフォーレ甲府 PKセーブ
2018-2022シーズン セーブ集