プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1994/5/1 | 166/63 | 右足 | 愛知 |
大阪桐蔭高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 福島ユナイテッドFC | 25 | F | 30・4 | |
| 14 | 湘南ベルマーレ | 23 | 2 | 1・0 | |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 27 | 1 | 0・0 | |
| 愛媛FC | 37 | 2 | 9・1 | ||
| 16 | 愛媛FC | 14 | 2 | 40・3 | |
| 17 | 愛媛FC | 14 | 2 | 41・4 | |
| 18 | 北海道コンサドーレ札幌 | 19 | 1 | 10・1 | |
| 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 19 | 1 | 23・1 | |
| 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 19 | 1 | 27・0 | |
| 21 | 京都サンガF.C. | 41 | 2 | 32・0 | |
| 22 | 京都サンガF.C. | 14 | 1 | 33・0 | |
| 23 | 京都サンガF.C. | 14 | 1 | 17・0 | |
| FC東京 | 99 | 1 |

