プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1993/4/22 | 178/69 | 右足 | 東京 |
横浜FCユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 横浜FC | 40 | 2 | 3・0 | |
| 12 | 横浜FC | 19 | 2 | 15・2 | |
| 13 | 横浜FC | 19 | 2 | 19・1 | |
| 14 | 横浜FC | 19 | 2 | 22・1 | |
| 15 | 横浜FC | 19 | 2 | 37・2 | |
| 16 | 横浜FC | 19 | 2 | 30・4 | |
| 17 | レノファ山口FC | 8 | 2 | 30・4 | |
| 18 | レノファ山口FC | 8 | 2 | 25・10 | |
| ガンバ大阪 | 50 | 1 | 14・3 | ||
| 19 | ガンバ大阪 | 8 | 1 | 30・8 | |
| 20 | ガンバ大阪 | 8 | 1 | 27・2 | |
| 21 | ガンバ大阪 | 8 | 1 | 31・0 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 8 | 1 | 26・3 | |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 88 | 1 | 22・3 |

