プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1994/10/3 | 190/85 | 右足 | 東京 |
横浜FCユース~フライブルクU-19~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | フライブルクⅡ | 4 | 0・0 | ||
| 13-14 | フライブルクⅡ | 4 | 6・1 | ||
| 14-15 | フライブルクⅡ | 4 | 21・7 | ||
| 15-16 | フライブルクⅡ | 4 | 23・6 | ||
| 16-17 | FC08ホンブルク | 7 | 4 | 4・1 | |
| 17 | ハルムスタッズ | 20 | 1 | 23・1 | |
| 18 | ハルムスタッズ | 20 | 2 | 29・13 | |
| 18-19 | シント=トロイデン | 18 | 1 | 2・1 | |
| 19 | スターベク | 19 | 1 | 9・0 | |
| 20 | スターベク | 19 | 1 | 22・5 | |
| 21 | スターベク | 19 | 1 | 10・1 | |
| 浦和レッズ | 16 | 1 | 2・0 | ||
| 22 | 水戸ホーリーホック | 15 | 2 | 38・12 | |
| 23 | 京都サンガF.C. | 17 | 1 |

