プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1992/7/14 | 170/67 | 右足 | 兵庫 |
ヴィッセル神戸U-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ヴィッセル神戸 | 31 | 1 | 15・2 | |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 31 | 1 | 12・0 | |
| 12 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 28・9 | |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 13 | 2 | 39・16 | |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 26・5 | |
| 15 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 19・4 | |
| 16 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 7・1 | |
| 17 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 25・2 | |
| 18 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 5・0 | |
| 湘南ベルマーレ | 50 | 1 | 13・0 | ||
| 19 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 25・5 | |
| 20 | ヴィッセル神戸 | 13 | 1 | 27・1 | |
| 21 | 横浜FC | 13 | 1 | 23・1 | |
| 22 | ウェスタン・シドニー | 11 | 1 | 26・2 | |
| FCソウル | 14 | 1 | 10・2 | ||
| 23 | 横浜FC | 50 | 1 |

