プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1992/9/30 | 185/83 | 右足 | 新潟 |
新潟明訓高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ベガルタ仙台 | 22 | 1 | 0・0 | |
| 12 | ベガルタ仙台 | 22 | 1 | 0・0 | |
| 13 | ベガルタ仙台 | 22 | 1 | 0・0 | |
| ソニー仙台FC | 21 | F | 1・0 | ||
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 21 | 3 | 21・0 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 22 | 1 | 0・0 | |
| 16 | ベガルタ仙台 | 22 | 1 | 2・0 | |
| 17 | ベガルタ仙台 | 22 | 1 | 0・0 | |
| 18 | 栃木SC | 33 | 2 | 2・0 | |
| 19 | 栃木SC | 1 | 2 | 0・0 | |
| サガン鳥栖 | 16 | 1 | 0・0 | ||
| 20 | ガンバ大阪 | 25 | 1 | 0・0 | |
| ガンバ大阪U-23 | 25 | 1 | 5・0 | ||
| 21 | ガンバ大阪 | 25 | 1 | 0・0 | |
| 22 | ガンバ大阪 | 25 | 1 | 5・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 25 | 1 | 1・0 |

