プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1994/3/5 | 185/76 | 左足 | デンマーク |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | ラナース | 28 | 1 | 0・0 | |
| 13-14 | ラナース | 28 | 1 | 5・0 | |
| 14-15 | フレゼリシア | 15 | 1 | 0・0 | |
| ラナース | 14 | 1 | 4・0 | ||
| 15-16 | ラナース | 14 | 1 | 8・0 | |
| 16-17 | オーフス | 9 | 1 | 21・3 | |
| 17-18 | オーフス | 9 | 1 | 19・2 | |
| 18-19 | オーフス | 9 | 1 | 7・0 | |
| ホーセンス | 22 | 1 | 17・3 | ||
| 19 | スターベク | 21 | 1 | 12・6 | |
| 19-20 | ホーセンス | 10 | 1 | 3・0 | |
| 20 | ボデ/グリムト | 21 | 1 | 25・27 | |
| 21 | 浦和レッズ | 7 | 1 | 21・9 | |
| 22 | 浦和レッズ | 7 | 1 | 21・7 | |
| 23 | 名古屋グランパス | 77 | 1 | 33・16 |

