プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1998/4/13 | 177/65 | 左足 | 奈良 |
セレッソ大阪U-18~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | セレッソ大阪U-23 | 43 | 3 | 5・0 | |
| 17 | セレッソ大阪 | 29 | 1 | 0・0 | |
| セレッソ大阪U-23 | 29 | 3 | 12・0 | ||
| 18 | セレッソ大阪 | 29 | 1 | 0・0 | |
| セレッソ大阪U-23 | 29 | 3 | 30・2 | ||
| 19 | セレッソ大阪 | 29 | 1 | 5・0 | |
| セレッソ大阪U-23 | 29 | 3 | 16・0 | ||
| 20 | ジュビロ磐田 | 29 | 2 | 6・0 | |
| 21 | SC相模原 | 19 | 2 | 17・0 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 29 | 1 | 14・2 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 29 | 1 |

