監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 横内 昭展 | 1967/11/30 | 福岡 | 1~42節 | ||
GK | 1 | 八田 直樹 | 1986/6/24 | 185/76 | 三重 | |
21 | 三浦 龍輝 | 1992/5/17 | 181/74 | 東京 | ||
45 | 齊藤 貫太 | 2005/10/18 | 184/74 | 静岡 | 2種登録選手 | |
81 | 梶川 裕嗣 | 1991/7/26 | 185/78 | 愛知 | ||
DF | 2 | 山本 義道→ | 1995/7/25 | 185/75 | 福岡 | |
3 | 森岡 陸 | 1998/11/20 | 181/71 | 静岡 | ||
4 | 松原 后 | 1996/8/30 | 182/72 | 静岡 | ||
5 | 小川 大貴 | 1991/10/16 | 172/73 | 静岡 | ||
6 | 伊藤 槙人 | 1992/10/18 | 183/76 | 静岡 | ||
15 | 鈴木 海音 | 2002/8/25 | 182/72 | 静岡 | 復帰 | |
22 | 中川 創→ | 1999/6/1 | 184/79 | 千葉 | 復帰 | |
36 | リカルド・グラッサ | 1997/2/16 | 182/70 | ブラジル | ||
39 | 高野 遼 | 1994/11/13 | 171/70 | 神奈川 | ||
46 | 伊藤 稜介 | 2005/5/2 | 175/69 | 静岡 | 2種登録選手 | |
49 | 李 京樹 | 2005/10/27 | 178/68 | 静岡 | 2種登録選手 | |
MF | 7 | 上原 力也 | 1996/8/25 | 174/66 | 静岡 | |
8 | 大森 晃太郎 | 1992/4/28 | 170/70 | 大阪 | ||
10 | 山田 大記 | 1988/12/27 | 174/67 | 静岡 | ||
13 | 藤川 虎太朗 | 1998/7/24 | 172/65 | 福岡 | 復帰 | |
14 | 松本 昌也 | 1995/1/25 | 175/69 | 大分 | ||
17 | 鈴木 雄斗 | 1993/12/7 | 182/76 | 神奈川 | ||
23 | 山本 康裕 | 1989/10/29 | 179/77 | 静岡 | ||
28 | 鹿沼 直生 | 1997/12/7 | 174/73 | 埼玉 | ||
31 | 古川 陽介 | 2003/7/16 | 174/65 | 滋賀 | ||
33 | ドゥドゥ | 1997/2/1 | 170/67 | ブラジル | ||
34 | 針谷 岳晃 | 1998/10/15 | 166/56 | 埼玉 | 復帰 | |
38 | 藤原 健介 | 2003/12/21 | 177/70 | 静岡 | ||
40 | 金子 翔太 | 1995/5/2 | 163/58 | 栃木 | ||
44 | 植村 洋斗 | 2001/8/26 | 173/67 | 神奈川 | 特別指定選手 | |
48 | 川合 徳孟 | 2007/3/3 | 169/59 | 静岡 | 2種登録選手 | |
50 | 遠藤 保仁 | 1980/1/28 | 178/75 | 鹿児島 | ||
FW | 9 | 杉本 健勇→ | 1992/11/18 | 187/79 | 大阪 | |
18 | ジャーメイン 良 | 1995/4/19 | 182/75 | 神奈川 | ||
27 | 吉長 真優 | 2002/3/20 | 174/65 | 東京 | ||
29 | ファビアン・ゴンザレス | 1992/11/23 | 187/80 | コロンビア | ||
42 | 後藤 啓介 | 2005/6/3 | 191/70 | 静岡 | 新加入 | |
47 | 舩橋 京汰 | 2005/7/31 | 176/67 | 三重 | 2種登録選手 | |
77 | 大津 祐樹 | 1990/3/24 | 180/73 | 茨城 |
期限付き移籍中
シーズン成績
J2リーグ 2位 21勝12分9敗 74得点44失点
ルヴァンカップ グループステージ敗退
天皇杯 3回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 1 | ファジアーノ岡山 | H | ●2-3 | 後藤② |
2/26 | 2 | レノファ山口FC | A | △1-1 | 鈴木雄 |
3/4 | 3 | モンテディオ山形 | H | ○2-1 | ジャーメイン(PK)、松本 |
3/11 | 4 | 大宮アルディージャ | A | ●0-1 | |
3/18 | 5 | 清水エスパルス | H | △2-2 | 後藤、松本 |
3/29 | 6 | 栃木SC | H | ○2-1 | 松本、松原 |
4/1 | 7 | 大分トリニータ | A | ●1-2 | 上原 |
4/8 | 8 | 水戸ホーリーホック | A | ○5-1 | ドゥドゥ②、上原、松原、後藤 |
4/12 | 9 | FC町田ゼルビア | H | △1-1 | 金子 |
4/16 | 10 | ロアッソ熊本 | H | △1-1 | 金子 |
4/23 | 11 | ツエーゲン金沢 | A | ○2-1 | 山田(PK)、鈴木海 |
4/29 | 12 | 徳島ヴォルティス | H | ●2-3 | 松原、松本 |
5/3 | 13 | 東京ヴェルディ | A | △0-0 | |
5/7 | 14 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ○1-0 | ジャーメイン |
5/13 | 15 | ザスパクサツ群馬 | H | ○4-2 | 藤川、山田、ドゥドゥ、ジャーメイン |
5/17 | 16 | 藤枝MYFC | A | ○1-0 | R・グラッサ |
5/21 | 17 | いわきFC | H | △1-1 | ドゥドゥ |
5/27 | 18 | V・ファーレン長崎 | A | ●1-2 | ジャーメイン |
6/3 | 19 | ブラウブリッツ秋田 | H | ○2-0 | 藤原、上原 |
6/11 | 20 | ベガルタ仙台 | A | ○3-2 | 鈴木雄、上原、後藤 |
6/25 | 22 | ロアッソ熊本 | A | ○2-0 | ドゥドゥ、山田 |
6/28 | 21 | ヴァンフォーレ甲府 | H | △1-1 | F・ゴンザレス |
7/1 | 23 | 大分トリニータ | H | △1-1 | 鈴木雄 |
7/5 | 24 | ツエーゲン金沢 | H | ○2-1 | F・ゴンザレス、古川(PK) |
7/9 | 25 | モンテディオ山形 | A | ○3-1 | ドゥドゥ、ジャーメイン、松原 |
7/16 | 26 | 藤枝MYFC | H | ○4-1 | 金子②(1PK)、上原、ジャーメイン |
7/23 | 27 | ザスパクサツ群馬 | A | △1-1 | 金子 |
7/29 | 28 | いわきFC | A | ○1-0 | ジャーメイン |
8/6 | 29 | ベガルタ仙台 | H | ○4-1 | 松本②、金子、ジャーメイン |
8/12 | 30 | FC町田ゼルビア | A | ●1-2 | 松原 |
8/19 | 31 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ○1-0 | ジャーメイン |
8/26 | 32 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ●2-3 | 後藤② |
9/2 | 33 | ブラウブリッツ秋田 | A | △1-1 | 藤川 |
9/9 | 34 | 大宮アルディージャ | H | ○3-2 | 伊藤、藤川、R・グラッサ |
9/16 | 35 | レノファ山口FC | H | △0-0 | |
9/24 | 36 | ファジアーノ岡山 | A | ●1-2 | 松原 |
10/1 | 37 | V・ファーレン長崎 | H | ○1-0 | 山田 |
10/7 | 38 | 清水エスパルス | A | ●0-1 | |
10/22 | 39 | 徳島ヴォルティス | A | ○3-0 | ドゥドゥ、上原、松本 |
10/28 | 40 | 東京ヴェルディ | H | △1-1 | 上原 |
11/4 | 41 | 水戸ホーリーホック | H | ○5-0 | 山田、上原、ドゥドゥ、松本、F・ゴンザレス |
11/12 | 42 | 栃木SC | A | ○2-1 | ドゥドゥ、松本 |
・ルヴァンカップ
・天皇杯
コメント