プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1994/3/5 | 186/84 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アトレチコMG | 1 | 0・0 | ||
| 16 | ブラガンチーノ | 2 | 5・0 | ||
| アトレチコMG | 1 | 2・0 | |||
| 17 | アトレチコMG | 1 | 1・0 | ||
| 18 | ミラソウ | 4 | 10・1 | ||
| パラナ | 1 | 18・0 | |||
| 19 | 川崎フロンターレ | 4 | 1 | 15・0 | |
| 20 | 川崎フロンターレ | 4 | 1 | 29・3 | |
| 21 | 川崎フロンターレ | 4 | 1 | 33・2 | |
| 22 | 川崎フロンターレ | 4 | 1 | 12・1 | |
| 23 | 川崎フロンターレ | 4 | 1 |

