プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 2000/12/9 | 176/70 | 右足 | 群馬 |
前橋育英高~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | アルビレックス新潟 | 25 | 2 | 6・0 | |
| 20 | アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 11・0 | |
| アスルクラロ沼津 | 33 | 3 | 8・3 | ||
| アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 4・0 | ||
| 21 | アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 0・0 | |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 25 | 3 | 9・1 | ||
| 22 | アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 20・1 | |
| 23 | アルビレックス新潟 | 6 | 1 |

