プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1999/2/26 | 169/65 | 右足 | 神奈川 |
湘南ベルマーレユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 湘南ベルマーレ | 38 | 1 | 0・0 | |
| 17 | 湘南ベルマーレ | 28 | 2 | 10・0 | |
| 18 | 湘南ベルマーレ | 28 | 1 | 7・0 | |
| 19 | アビスパ福岡 | 3 | 2 | 37・0 | |
| 20 | 湘南ベルマーレ | 38 | 1 | 29・0 | |
| 21 | 湘南ベルマーレ | 3 | 1 | 37・0 | |
| 22 | 湘南ベルマーレ | 3 | 1 | 30・0 | |
| 23 | 湘南ベルマーレ | 3 | 1 |

