プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1989/8/14 | 171/68 | 右足 | 大阪 |
ベガルタ仙台ユース~仙台大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ベガルタ仙台 | 35 | 1 | 0・0 | |
| 12 | ベガルタ仙台 | 7 | 1 | 2・0 | |
| 13 | ベガルタ仙台 | 7 | 1 | 0・0 | |
| V・ファーレン長崎 | 29 | 2 | 16・3 | ||
| 14 | V・ファーレン長崎 | 7 | 2 | 39・4 | |
| 15 | ベガルタ仙台 | 7 | 1 | 32・7 | |
| 16 | ベガルタ仙台 | 7 | 1 | 34・4 | |
| 17 | ベガルタ仙台 | 7 | 1 | 31・4 | |
| 18 | ベガルタ仙台 | 7 | 1 | 27・2 | |
| 19 | セレッソ大阪 | 25 | 1 | 32・7 | |
| 20 | セレッソ大阪 | 25 | 1 | 34・7 | |
| 21 | セレッソ大阪 | 25 | 1 | 32・3 | |
| 22 | セレッソ大阪 | 25 | 1 | 31・3 | |
| 23 | セレッソ大阪 | 25 | 1 |

