プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1994/9/21 | 170/70 | 右足 | 静岡 |
清水エスパルスユース~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 清水エスパルス | 32 | 1 | 16・0 | |
| 13 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 32・2 | |
| 14 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 22・2 | |
| J-22 | 3 | 2・1 | |||
| 15 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 11・3 | |
| J-22 | 3 | 6・1 | |||
| 16 | 清水エスパルス | 8 | 2 | 23・1 | |
| 17 | ファジアーノ岡山 | 8 | 2 | 31・2 | |
| 18 | 清水エスパルス | 29 | 1 | 29・2 | |
| 19 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 6・0 | |
| 20 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 2・0 | |
| 21 | 清水エスパルス | 8 | 1 | 0・0 | |
| ファジアーノ岡山 | 48 | 2 | 14・6 | ||
| 22 | ガンバ大阪 | 48 | 1 | 20・0 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 48 | 1 | 22・3 |

