監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 金 鍾成 | 1964/4/23 | 東京 | 1~14節 | ||
増本 浩平 | 1982/7/11 | 神奈川 | 15~38節 | |||
GK | 1 | 糸原 紘史郎 | 1998/2/25 | 185/85 | 鳥取 | |
21 | 井岡 海都 | 1998/4/27 | 186/79 | 千葉 | 新加入 | |
31 | 高麗 稜太 | 2000/7/26 | 180/78 | 東京 | 新加入 | |
41 | 藤橋 尚之 | 2005/9/16 | 185/80 | 大阪 | 2種登録選手 | |
DF | 2 | 飯泉 涼矢 | 1995/12/28 | 181/77 | 東京 | 新加入 |
3 | 増谷 幸祐 | 1993/7/1 | 172/68 | 広島 | ||
4 | 鈴木 順也 | 1996/5/2 | 182/78 | 栃木 | ||
8 | 田中 恵太 | 1989/12/26 | 170/63 | 東京 | 新加入 | |
16 | 石井 光輝 | 1995/3/15 | 173/67 | 静岡 | ||
23 | 長井 響 | 2000/1/29 | 176/72 | 愛媛 | ||
24 | 坂本 敬 | 2001/7/5 | 176/74 | 鳥取 | ||
28 | 西尾 響 | 2004/12/4 | 182/70 | 島根 | 新加入 | |
MF | 6 | 文 仁柱 | 1999/8/22 | 167/63 | 埼玉 | |
7 | 田村 亮介 | 1995/5/8 | 171/65 | 奈良 | ||
10 | 世瀬 啓人 | 1999/8/20 | 183/73 | 鳥取 | ||
14 | 普光院 誠 | 1993/5/20 | 170/63 | 福岡 | 新加入 | |
15 | 知久 航介 | 1999/2/3 | 178/73 | 埼玉 | ||
17 | 東條 敦輝 | 2000/12/28 | 175/63 | 兵庫 | 新加入 | |
20 | 小澤 秀充 | 1999/4/28 | 170/64 | 静岡 | ||
26 | 丸山 壮大 | 1999/6/25 | 173/69 | 新潟 | ||
27 | 常安 澪 | 2001/9/8 | 165/60 | 東京 | 特別指定選手 | |
30 | 馬場 琢未 | 1999/7/17 | 171/71 | 岐阜 | ||
32 | 牛之濱 拓 | 1992/7/14 | 172/65 | 鹿児島 | 期限付き移籍加入 | |
33 | 長谷川 アーリアジャスール | 1988/10/29 | 186/74 | 埼玉 | 新加入(途中) | |
FW | 9 | 澤上 竜二→ | 1993/10/8 | 181/77 | 奈良 | 期限付き移籍加入 |
11 | 大久保 優 | 1997/5/17 | 176/71 | 京都 | ||
13 | 高尾 流星 | 2003/11/20 | 180/74 | 宮崎 | ||
18 | 富樫 佑太 | 1995/12/18 | 173/70 | 東京 | 新加入 | |
19 | 重松 健太郎 | 1991/4/15 | 174/71 | 東京 | 新加入 | |
29 | 遊馬 将也 | 1993/6/4 | 177/74 | 埼玉 | 新加入 | |
36 | 吉井 佑将 | 1995/6/22 | 180/75 | 島根 | 新加入(途中) |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
レイラック滋賀 | DF | 小山 珠里 | 1999/1/24 | 184/80 | 埼玉 |
シーズン成績
J3リーグ 6位 14勝14分10敗 57得点52失点
天皇杯 1回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J3リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | 1 | SC相模原 | A | ○3-2 | 普光院、重松、田村 |
3/11 | 2 | Y.S.C.C.横浜 | A | ○3-1 | 小澤、田村、石井 |
3/19 | 3 | 愛媛FC | H | ●2-3 | 重松、小澤 |
3/26 | 4 | カマタマーレ讃岐 | H | △2-2 | 重松、大久保 |
4/2 | 5 | 松本山雅FC | A | △0-0 | |
4/9 | 6 | ヴァンラーレ八戸 | H | △3-3 | 田村②、東條 |
4/15 | 7 | 福島ユナイテッドFC | A | △0-0 | |
4/29 | 8 | 奈良クラブ | H | ●0-2 | |
5/3 | 9 | FC琉球 | A | ○3-2 | 富樫、牛之濱② |
5/14 | 10 | アスルクラロ沼津 | H | △2-2 | 牛之濱、富樫 |
5/28 | 11 | FC今治 | A | ●0-3 | |
6/4 | 12 | FC岐阜 | H | ●1-2 | 牛之濱 |
6/11 | 13 | カターレ富山 | A | △0-0 | |
6/17 | 14 | ギラヴァンツ北九州 | H | ●0-1 | |
6/24 | 15 | 鹿児島ユナイテッドFC | A | ○1-0 | 文 |
7/1 | 16 | FC大阪 | H | △2-2 | 牛之濱、田村 |
7/8 | 17 | テゲバジャーロ宮崎 | A | ○2-0 | 長谷川、オウンゴール |
7/16 | 18 | AC長野パルセイロ | A | △2-2 | 牛之濱、小澤 |
7/22 | 19 | いわてグルージャ盛岡 | H | △0-0 | |
7/29 | 20 | ギラヴァンツ北九州 | A | ○3-1 | 富樫②、増谷 |
8/5 | 21 | 松本山雅FC | H | ○2-1 | 富樫、牛之濱 |
8/13 | 22 | 愛媛FC | A | ●2-3 | 長谷川② |
8/19 | 23 | テゲバジャーロ宮崎 | H | ○2-0 | 重松② |
8/26 | 24 | FC岐阜 | A | ●1-3 | 田中 |
9/2 | 25 | ヴァンラーレ八戸 | A | ●0-1 | |
9/9 | 26 | Y.S.C.C.横浜 | H | ○2-0 | 富樫、田中 |
9/16 | 27 | 福島ユナイテッドFC | H | △2-2 | 富樫、普光院 |
9/24 | 28 | アスルクラロ沼津 | A | ○2-1 | 重松、田村 |
10/1 | 29 | FC今治 | H | ○2-1 | 重松、田中 |
10/8 | 30 | SC相模原 | H | △0-0 | |
10/15 | 31 | カマタマーレ讃岐 | A | ○2-1 | 世瀬、吉井 |
10/22 | 32 | カターレ富山 | H | ●1-2 | オウンゴール |
10/28 | 33 | FC大阪 | A | △1-1 | 富樫 |
11/4 | 34 | いわてグルージャ盛岡 | A | △1-1 | 世瀬 |
11/12 | 35 | AC長野パルセイロ | H | ●2-3 | 東條、田村 |
11/19 | 36 | FC琉球 | H | ○3-2 | 田中、牛之濱② |
11/26 | 37 | 奈良クラブ | A | ○2-1 | 小澤(PK)、大久保 |
12/2 | 38 | 鹿児島ユナイテッドFC | H | △1-1 | 普光院(PK) |
・天皇杯
日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
5/21 | 1回戦 | ヴィアティン三重 | ●0-2 |