監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 須藤 大輔 | 1977/4/25 | 神奈川 | 1~42節 | ||
| GK | 1 | 岡西 宏祐 | 1990/7/17 | 186/80 | 大阪 | 新加入 |
| 21 | 菅原 大道 | 1995/8/10 | 190/80 | 秋田 | ||
| 31 | 上田 智輝 | 1996/3/3 | 182/80 | 奈良 | 新加入 | |
| 41 | 北村 海 チディ | 2000/9/17 | 178/78 | 埼玉 | 新加入 | |
| DF | 2 | 川島 將 | 1992/2/4 | 183/77 | 東京 | |
| 3 | 鈴木 翔太 | 1996/11/21 | 179/74 | 静岡 | ||
| 4 | 山田 将之 | 1994/10/1 | 186/80 | 埼玉 | 新加入 | |
| 5 | 小笠原 佳祐 | 1996/6/7 | 177/72 | 山口 | ||
| 16 | 山原 康太郎 | 2000/9/19 | 182/75 | 埼玉 | 新加入 | |
| 19 | 工藤 孝太 | 2003/8/13 | 180/72 | 和歌山 | 期限付き移籍加入 | |
| 22 | 久富 良輔 | 1991/3/19 | 177/69 | 神奈川 | ||
| 24 | 中川 創 | 1999/6/1 | 184/79 | 千葉 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 25 | カウアン | 2003/5/12 | 184/71 | ブラジル | ||
| MF | 6 | 新井 泰貴 | 1997/6/19 | 174/67 | 神奈川 | 新加入 |
| 7 | 水野 泰輔 | 1993/5/4 | 170/65 | 愛知 | ||
| 10 | 横山 暁之 | 1997/3/26 | 171/64 | 東京 | ||
| 13 | 大曽根 広汰 | 1999/8/17 | 167/64 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
| 14 | 魚里 直哉 | 1995/8/3 | 167/58 | 兵庫 | 新加入 | |
| 15 | 杉田 真彦 | 1995/6/16 | 171/66 | 静岡 | ||
| 18 | 小関 陽星 | 2000/4/18 | 170/67 | 東京 | 新加入 | |
| 23 | 徳永 裕大 | 1994/4/16 | 170/69 | 兵庫 | 新加入 | |
| 24 | 久保 藤次郎→ | 1999/4/5 | 167/64 | 愛知 | ||
| 26 | 西矢 健人 | 1999/11/7 | 175/68 | 兵庫 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 27 | 榎本 啓吾 | 1999/9/5 | 165/62 | 千葉 | ||
| 29 | ペドロ | 2003/6/2 | 170/57 | ブラジル | ||
| 30 | 前田 翔茉 | 2002/1/8 | 179/72 | 静岡 | 特別指定選手 | |
| 33 | 河上 将平 | 1997/10/26 | 170/66 | 山口 | ||
| 42 | 金浦 真樹 | 1999/12/10 | 186/75 | 大阪 | ||
| 47 | 田中 宏武 | 1999/4/15 | 174/68 | 群馬 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 49 | 永田 貫太 | 2001/8/11 | 170/66 | 愛知 | 特別指定選手 | |
| 50 | 浅倉 廉 | 2001/4/28 | 168/64 | 神奈川 | 特別指定選手 | |
| FW | 8 | 岩渕 良太 | 1990/4/26 | 174/65 | 東京 | |
| 9 | 渡邉 りょう→ | 1996/10/25 | 179/71 | 東京 | ||
| 9 | レオナルド | 1992/10/22 | 184/82 | ブラジル | 新加入(途中) | |
| 11 | アンデルソン | 2001/3/3 | 180/78 | ブラジル | 新加入 | |
| 17 | 平尾 拳士朗 | 2000/10/9 | 172/67 | 愛知 | 新加入 | |
| 20 | 中井 崇仁→ | 1999/4/8 | 173/72 | 千葉 | ||
| 28 | 矢村 健 | 1997/6/9 | 169/69 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
| 77 | 中川 風希 | 1995/7/3 | 175/68 | 埼玉 | 新加入(途中) |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルスパ大分 | FW | 中井 崇仁 | 1999/4/8 | 173/72 | 千葉 |
シーズン成績
J2リーグ 12位 14勝10分18敗 61得点72失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/18 | 1 | いわきFC | A | ○3-2 | 渡邉②、横山 |
| 2/25 | 2 | V・ファーレン長崎 | H | ○2-0 | 渡邉、久保 |
| 3/4 | 3 | ブラウブリッツ秋田 | H | ●0-1 | |
| 3/11 | 4 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ●1-2 | 久保 |
| 3/19 | 5 | 東京ヴェルディ | H | ●0-5 | |
| 3/26 | 6 | レノファ山口FC | A | ○3-0 | 渡邉②、矢村 |
| 4/2 | 7 | FC町田ゼルビア | A | ●0-1 | |
| 4/8 | 8 | ファジアーノ岡山 | H | △2-2 | 徳永、オウンゴール |
| 4/12 | 9 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ○3-1 | 横山、渡邉② |
| 4/16 | 10 | 水戸ホーリーホック | A | ○4-1 | 渡邉、水野、小笠原、矢村 |
| 4/23 | 11 | ベガルタ仙台 | H | ○3-2 | 渡邉、久保、矢村 |
| 4/30 | 12 | ツエーゲン金沢 | A | △1-1 | 杉田 |
| 5/3 | 13 | 大分トリニータ | H | ●0-2 | |
| 5/7 | 14 | モンテディオ山形 | A | ●2-3 | 岩渕、渡邉(PK) |
| 5/13 | 15 | 清水エスパルス | A | ●0-5 | |
| 5/17 | 16 | ジュビロ磐田 | H | ●0-1 | |
| 5/21 | 17 | 徳島ヴォルティス | H | ○3-0 | 榎本、岩渕、横山 |
| 5/28 | 18 | ザスパクサツ群馬 | A | △0-0 | |
| 6/3 | 19 | 栃木SC | H | △1-1 | 山田 |
| 6/11 | 20 | 大宮アルディージャ | A | ○3-2 | 榎本、岩渕、渡邉 |
| 6/17 | 21 | ロアッソ熊本 | H | ●0-4 | |
| 6/24 | 22 | ブラウブリッツ秋田 | A | ○3-1 | 水野、渡邉、横山 |
| 7/1 | 23 | レノファ山口FC | H | △0-0 | |
| 7/5 | 24 | ファジアーノ岡山 | A | ○3-2 | オウンゴール、岩渕、久保 |
| 7/9 | 25 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ●1-4 | 久保 |
| 7/16 | 26 | ジュビロ磐田 | A | ●1-4 | 渡邉 |
| 7/22 | 27 | ツエーゲン金沢 | H | △1-1 | 山原 |
| 7/29 | 28 | ベガルタ仙台 | A | △1-1 | 河上 |
| 8/5 | 29 | モンテディオ山形 | H | ●1-2 | 岩渕 |
| 8/12 | 30 | 大分トリニータ | A | ●0-1 | |
| 8/19 | 31 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ●2-3 | 矢村、アンデルソン |
| 9/3 | 33 | 栃木SC | A | ●0-2 | |
| 9/10 | 34 | ロアッソ熊本 | A | ○2-0 | 小笠原、久富 |
| 9/17 | 35 | FC町田ゼルビア | H | △0-0 | |
| 9/24 | 36 | 東京ヴェルディ | A | △2-2 | アンデルソン、鈴木 |
| 9/30 | 37 | 清水エスパルス | H | ○2-0 | 矢村、横山 |
| 10/7 | 38 | V・ファーレン長崎 | A | ●1-5 | 中川風 |
| 10/14 | 32 | ザスパクサツ群馬 | H | ○5-1 | 横山、アンデルソン(PK)、中川風、矢村② |
| 10/22 | 39 | 大宮アルディージャ | H | ●2-3 | 久富、矢村 |
| 10/28 | 40 | 水戸ホーリーホック | H | ○1-0 | 中川風 |
| 11/4 | 41 | 徳島ヴォルティス | A | △0-0 | |
| 11/12 | 42 | いわきFC | H | ●2-4 | 矢村(PK)、大曽根 |
・天皇杯
| 日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 2回戦 | ベガルタ仙台 | ●0-1 |

