監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | クリスティアン・シュトライヒ (Christian Streich) | 1965/6/11 | ドイツ | |||
GK | 1 | ノア・アトゥボル (Noah Atubolu) | 2002/5/25 | 190/99 | ドイツU-21代表 | |
21 | フローリアン・ミュラー (Florian Müller) | 1997/11/13 | 190/88 | ドイツ | 新加入 | |
31 | ベンヤミン・ウプホフ (Benjamin Uphoff) | 1993/8/8 | 192/84 | ドイツ | ||
DF | 3 | フィリップ・リーンハルト (Philipp Lienhar) | 1996/7/11 | 189/83 | オーストリア代表 | |
4 | ケネト・シュミット (Kenneth Schmidt) | 2002/6/3 | 187/81 | ドイツU-21代表 | ||
5 | マヌエル・グルデ (Manuel Gulde) | 1991/2/12 | 184/80 | ドイツ | ||
17 | ルーカス・キュブラー (Lukas Kübler) | 1992/8/30 | 182/74 | ドイツ | ||
25 | キリアン・シルディリア (Kiliann Sildillia) | 2002/5/16 | 186/76 | フランス | ||
28 | マティアス・ギンター (Matthias Ginter) | 1994/1/19 | 191/86 | ドイツ代表 | ||
30 | クリスティアン・ギュンター (Christian Günter) | 1993/2/28 | 184/83 | ドイツ代表 | ||
33 | ジョルディ・マケンゴ (Jordy Makengo) | 2001/8/3 | 191/78 | フランス | ||
37 | マックス・ローゼンフェルダー (Max Rosenfelder) | 2003/2/10 | 186/76 | ドイツ | ||
MF | 7 | ノア・ヴァイスハウプト (Noah Weißhaupt) | 2001/9/20 | 181/72 | ドイツ | |
8 | マキシミリアン・エッゲシュタイン (Maximilian Eggestein) | 1996/12/8 | 181/75 | ドイツ代表 | ||
11 | ダニエル=コフィ・キェレー (Daniel-Kofi Kyereh) | 1996/3/8 | 179/74 | ガーナ代表 | ||
14 | ヤニク・カイテル (Yannik Keitel) | 2000/2/15 | 186/85 | ドイツ | ||
22 | ロランド・シャライ (Roland Sallai) | 1997/5/22 | 183/75 | ハンガリー代表 | ||
27 | ニコラス・ヘフラー (Nicolas Höfler) | 1990/3/9 | 181/79 | ドイツ | ||
32 | ヴィンチェンツォ・グリフォ (Vincenzo Grifo) | 1993/4/7 | 180/76 | イタリア代表 | ||
34 | メルリン・レール (Merlin Röhl) | 2002/7/5 | 192/77 | ドイツU-21代表 | ||
42 | 堂安 律 (Ritsu Doan) | 1998/6/16 | 172/70 | 日本代表 | ||
54 | ミカ・バウル (Mika Baur) | 2004/7/9 | 172/62 | ドイツU-20代表 | ||
FW | 9 | ルーカス・へーラー (Lucas Höler) | 1994/7/10 | 184/83 | ドイツ | |
20 | ジュニオール・アダム (Junior Adamu) | 2001/6/6 | 183/77 | オーストリア代表 | 新加入 | |
26 | マキシミリアン・フィリップ (Maximilian Philipp) | 1994/3/1 | 183/79 | ドイツ | 期限付き移籍加入 | |
38 | ミヒャエル・グレゴリチュ (Michael Gregoritsch) | 1994/4/18 | 193/91 | オーストリア代表 | ||
44 | マキシミリアン・ブロイニヒ (Maximilian Breunig) | 2000/8/14 | 195/78 | ドイツ |
シーズン成績
ブンデスリーガ 7位 7勝3分5敗 19得点23失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
ブンデスリーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/19 | 1 | ホッフェンハイム | A | ○2-1 | オウンゴール、シャライ |
8/26 | 2 | ブレーメン | H | ○1-0 | フィリップ |
9/2 | 3 | シュツットガルト | A | ●0-5 | |
9/16 | 4 | ドルトムント | H | ●2-4 | へーラー、ヘフラー |
9/24 | 5 | フランクフルト | A | △0-0 | |
10/1 | 6 | アウクスブルク | H | ○2-0 | グリフォ(PK)、リーンハルト |
10/8 | 7 | バイエルン | A | ●0-3 | |
10/21 | 8 | ボーフム | H | ○2-1 | 堂安、グリフォ(PK) |
10/29 | 9 | レバークーゼン | A | ●1-2 | グルデ |
11/4 | 10 | ボルシアMG | H | △3-3 | へーラー、ヴァイスハウプト、グリフォ(PK) |
11/12 | 11 | RBライプツィヒ | A | ●1-3 | レール |
11/25 | 12 | ダルムシュタット | H | △1-1 | へーラー |
12/3 | 13 | マインツ | A | ○1-0 | グレゴリチュ |
12/9 | 14 | ヴォルフスブルク | A | ○1-0 | グレゴリチュ |
12/17 | 15 | ケルン | H | ○2-0 | グレゴリチュ、シャライ |
12/20 | 16 | ハイデンハイム | A | ||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
・ヨーロッパリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/21 | GS1 | オリンピアコス | A | ○3-2 | シャライ、グリフォ(PK)、フィリップ |
10/5 | GS2 | ウェストハム | H | ●1-2 | シャライ |
10/26 | GS3 | バチュカ・トポラ | A | ○3-1 | グリフォ③(1PK) |
11/9 | GS4 | バチュカ・トポラ | H | ○5-0 | レール、エッゲシュタイン、ヴァイスハウプト、アダム、堂安 |
11/30 | GS5 | オリンピアコス | H | ||
12/14 | GS6 | ウェストハム | A |
・DFBポカール
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/13 | 1回戦 | オーバーハーン | A | ○2-0 | ギュンター、シャライ |
11/1 | 2回戦 | パーダーボルン | H | ●1-3 | エッゲシュタイン |