プロフィール・経歴
ファビアン・ゴンザレス
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1992/11/23 | 187/80 | 右足 | コロンビア |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | デポルティーボ・パスト | 1 | 7・0 | ||
| 14 | デポルティーボ・パスト | 1 | 0・0 | ||
| 15 | ラ・エキダ | 1 | 8・1 | ||
| 16 | スポルト・アンカシュ | 2 | 20・9 | ||
| 17 | アヤクーチョ | 1 | 11・0 | ||
| アカデミア・カントラオ | 1 | 13・0 | |||
| 18 | アカデミア・カントラオ | 1 | 39・21 | ||
| 19 | ミジョナリオス | 1 | 33・6 | ||
| 20 | アトレティコ・ナシオナル | 1 | 15・2 | ||
| 21 | ジュビロ磐田 | 29 | 2 | 19・1 | |
| 22 | ジュビロ磐田 | 29 | 1 | 18・6 | |
| 23 | ジュビロ磐田 | 29 | 2 |
プレー動画
2022シーズン ゴール集
特集・インタビュー(動画)
2022/9/1

