プロフィール・経歴
エレケ
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1996/3/5 | 190/88 | 右足 | ナイジェリア |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-15 | NDゴリツァ | 19 | 1 | 18・3 | |
| 15-16 | NDゴリツァ | 19 | 1 | 29・15 | |
| 16-17 | オリンピア・リュブリャナ | 9 | 1 | 30・5 | |
| 17-18 | オリンピア・リュブリャナ | 9 | 1 | 3・2 | |
| アシュドッド | 19 | 1 | 24・4 | ||
| 18-19 | FCルツェルン | 10 | 1 | 32・13 | |
| 19-20 | FCルツェルン | 10 | 1 | 26・4 | |
| 20-21 | KベールスホットVA | 7 | 1 | 20・1 | |
| 21-22 | KベールスホットVA | 7 | 1 | 2・0 | |
| ゲンチレルビルリイSK | 9 | 2 | 24・7 | ||
| 22 | 鹿島アントラーズ | 19 | 1 | 4・1 | |
| 23 | 鹿島アントラーズ | 19 | 1 |
プレー動画
ゲンチレルビルリイSK プレー集

