プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1992/5/27 | 170/70 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | クルゼイロ | 1 | 11・0 | ||
| 12 | クルゼイロ | 1 | 11・2 | ||
| 13 | クルゼイロ | 27 | 1 | 11・1 | |
| 14 | クルゼイロ | 27 | 1 | 1・0 | |
| コリチーバ | 17 | 1 | 16・0 | ||
| 15 | スポルチ・レシフェ | 7 | 1 | 25・5 | |
| 16 | クルゼイロ | 23 | 1 | 13・2 | |
| 17 | クルゼイロ | 23 | 1 | 21・1 | |
| 18 | バイーア | 7 | 1 | 29・4 | |
| 19 | バイーア | 7 | 1 | 31・3 | |
| 20 | バイーア | 7 | 1 | 22・3 | |
| 21 | 横浜F・マリノス | 7 | 1 | 37・5 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 7 | 1 | 29・8 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 7 | 1 | 33・9 |

