プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1988/7/11 | 173/71 | 左足 | 神奈川 |
横浜F・マリノスユース~青山学院大学~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 湘南ベルマーレ | 37 | 1 | 0・0 | |
| 11 | 横浜F・マリノス | 16 | 1 | 0・0 | |
| 12 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 2 | 28・0 | |
| 13 | ガイナーレ鳥取 | 16 | 2 | 25・1 | |
| 14 | アビスパ福岡 | 21 | 2 | 32・2 | |
| 15 | 湘南ベルマーレ | 48 | 1 | 2・0 | |
| 16 | 湘南ベルマーレ | 18 | 1 | 1・0 | |
| 17 | 湘南ベルマーレ | 18 | 2 | 1・0 | |
| 18 | 横浜FC | 17 | 2 | 32・1 | |
| 19 | 横浜FC | 17 | 2 | 25・1 | |
| 20 | 横浜FC | 17 | 1 | 7・0 | |
| 21 | 横浜FC | 17 | 1 | 24・0 | |
| 22 | 横浜FC | 17 | 2 | 32・0 | |
| 23 | 横浜FC | 17 | 1 |

