プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1993/4/27 | 184/84 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | メトロポリターノ | 州 | 1・0 | ||
| 12 | メトロポリターノ | 州 | 0・0 | ||
| 12-13 | FCルステナウ | 5 | 2 | 12・2 | |
| オーストリア・ルステナウ | 2 | 2 | 10・0 | ||
| 13 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 2 | 15・2 | |
| 14 | 栃木SC | 22 | 2 | 19・2 | |
| 柏レイソル | 24 | 1 | 6・1 | ||
| 15 | 柏レイソル | 13 | 1 | 29・2 | |
| 16 | 柏レイソル | 13 | 1 | 0・0 | |
| 川崎フロンターレ | 23 | 1 | 25・0 | ||
| 17 | 川崎フロンターレ | 23 | 1 | 14・0 | |
| 18 | 川崎フロンターレ | 23 | 1 | 3・1 | |
| 19 | 松本山雅FC | 15 | 1 | 7・0 | |
| 20 | サガン鳥栖 | 3 | 1 | 21・0 | |
| 21 | サガン鳥栖 | 3 | 1 | 36・3 | |
| 22 | 横浜F・マリノス | 5 | 1 | 23・1 | |
| 23 | 横浜F・マリノス | 5 | 1 |

