プロフィール・経歴
ディエゴ・ピトゥカ
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
MF | 1992/8/15 | 178/72 | 左足 | ブラジル |
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
11 | ミネイロス | ||||
ブラジリス | |||||
12 | グアスアーノ | 州 | 22・0 | ||
13 | グアスアーノ | 州 | 17・6 | ||
14 | マトネンセ | 州 | 22・3 | ||
15 | マトネンセ | 州 | 17・0 | ||
ボタフォゴ | 4 | 12・0 | |||
16 | ボタフォゴ | 3 | 19・0 | ||
17 | ボタフォゴ | 3 | 2・0 | ||
18 | サントス | 21 | 1 | 34・1 | |
19 | サントス | 21 | 1 | 35・2 | |
20 | サントス | 21 | 1 | 27・1 | |
21 | 鹿島アントラーズ | 21 | 1 | 26・2 | |
22 | 鹿島アントラーズ | 21 | 1 | 28・1 | |
23 | 鹿島アントラーズ | 21 | 1 |
プレー動画
2021シーズン プレー集