プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 1990/6/22 | 179/82 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | パラナ | 2 | |||
| 09 | パラナ | 2 | |||
| 09-10 | アル・ミサイマー | 2 | |||
| 10 | ノロエスチ | 州 | |||
| 11 | ノロエスチ | 州 | |||
| 水原三星 | 7 | 1 | 3・0 | ||
| 12 | ノロエスチ | 州 | |||
| バイーア | 1 | 2・0 | |||
| 13 | ノロエスチ | 州 | |||
| 14 | アウダックスSP | 州 | |||
| ボア | 1 | 24・5 | |||
| 15 | リネンセ | 州 | |||
| ポンチ・プレッタ | 1 | 31・3 | |||
| 16 | 柏レイソル | 11 | 1 | 30・12 | |
| 17 | 柏レイソル | 11 | 1 | 27・5 | |
| 18 | FC東京 | 9 | 1 | 32・13 | |
| 19 | FC東京 | 9 | 1 | 33・14 | |
| 20 | FC東京 | 9 | 1 | 28・9 | |
| 21 | FC東京 | 9 | 1 | 35・13 | |
| 22 | FC東京 | 9 | 1 | 30・4 | |
| 23 | FC東京 | 9 | 1 |

