プロフィール・経歴
ジエゴ
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 1995/9/21 | 183/77 | 左足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | モリーニョス | 州 | 0・0 | ||
| ウニオン・サンジョアン | 州 | 0・0 | |||
| 14 | メトロポリターノ | 州 | 0・0 | ||
| 15 | メトロポリターノ | 州 | 16・0 | ||
| ジョインヴィレ | 6 | 1 | 25・0 | ||
| 16 | ジョインヴィレ | 2 | 17・0 | ||
| 17 | 松本山雅FC | 17 | 2 | 4・0 | |
| 18 | 水戸ホーリーホック | 6 | 2 | 34・1 | |
| 19 | 徳島ヴォルティス | 4 | 2 | 0・0 | |
| 20 | 徳島ヴォルティス | 4 | 2 | 15・1 | |
| 21 | 徳島ヴォルティス | 4 | 1 | 33・0 | |
| 22 | サガン鳥栖 | 5 | 1 | 32・2 | |
| 23 | 柏レイソル | 3 | 1 |

