プロフィール・経歴
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1996/6/3 | 177/69 | 右足 | ブラジル |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | フラメンゴSP | 州 | 17・0 | ||
| 16 | フラメンゴSP | 州 | |||
| 17 | サンタ・リタ | 州 | |||
| CSA | 8 | 3 | 22・2 | ||
| 18 | CSA | 2 | 2 | 16・1 | |
| 19 | CSA | 8 | 1 | 32・0 | |
| 20 | ポンチ・プレッタ | 5 | 2 | 32・3 | |
| 21 | ポンチ・プレッタ | 5 | 2 | 12・2 | |
| ジュベントゥージ | 78 | 1 | 23・3 | ||
| 22 | ガンバ大阪 | 23 | 1 | 27・3 | |
| 23 | ガンバ大阪 | 23 | 1 |

